Страница 1 из 2
Язычник
Не пойму, то ли у меня какая проблема с компом, толи сервер у Drweb рухнул. Уже больше недели кажет, что сервер недоступен. Кто-нить пользуется дрвебом? Подскажите.
Hans11
Язычник писал(а):

Не пойму, то ли у меня какая проблема с компом, толи сервер у Drweb рухнул.



только что заходил всё ок.
Язычник
Сюда www.dr-web.ru зашёл,
а сюда www.drweb.com нет.
Раньше заходил свободно.
Язычник
А отсюда www.dr-web.ru вирусные базы не скачиваются. Опять пишет, что сервер недоступен.
s_i_a
Скорее всего у тебя вирь сработал. Попробуй на www.kaspersky.ru - если не зайдешь, то точно вирь сработал и заблокировал эти сайты.
Язычник
На каспера тож зайти не могу.
А что теперь делать?
Олег-10
Поставьте NOD-32 с доступом к обновлениям! Хорошая весчь!
Smile
Язычник
Мне веб нравится. Да и где гарантия, что доступ на сервер нода будет открыт?
Олег-10
Язычник писал(а):

Да и где гарантия, что доступ на сервер нода будет открыт?


Пользую года 4... Всегда открыт. База постоянно обновляется.
Smile
Язычник
Олег-10, может у тебя такой болезни не было?
Да и НОД у меня на работе стоял, ежд обновлялся. Как дырвеб админы поставили, так он сразу два деятка вирусов обнаружил. (НЕРЕКЛАМА).
Олег-10
Язычник писал(а):

Как дырвеб админы поставили, так он сразу два деятка вирусов обнаружил. (НЕРЕКЛАМА).


Это могут быть и не вирусы..
В сравнительных тестах в журналах NOD32 вне конкуренции(НЕ РЕКЛАМА).Хотя и другие антивирусы честно выполняют свою работу!
Smile
s_i_a
Язычник писал(а):

На каспера тож зайти не могу.
А что теперь делать?


Если желаешь, могу скачать DrWeb CureIT и положить на какой-нить из файлообменников. Запустишь, полечишь комп, и поставишь нормальный антивирусник по своему выбору.
s_i_a
Олег-10 писал(а):

Язычник писал(а):

Как дырвеб админы поставили, так он сразу два деятка вирусов обнаружил. (НЕРЕКЛАМА).


Это могут быть и не вирусы..
В сравнительных тестах в журналах NOD32 вне конкуренции(НЕ РЕКЛАМА).Хотя и другие антивирусы честно выполняют свою работу!
Smile


НОД нормальный антивирь... Ток у него проблема, что сработал вирус Кидо/Конфликер, скорее всего. Он и не пустит на сайты с антивирусами.
Хотя вот идея - Язычник, скачай вот эту утилитку от Каспера - КидоКиллер, запусти, дождись сообщения "Нажмите любую клавишу", и попробуй войти на любой сайт антивирусника. Вот адрес: http://depositfiles.com/files/f1txo6rfo
Потом зайди и поставь патч для своей операционки: http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/MS08-067.mspx
Радуйся.
Язычник
Пасиб всем!
Попробую.
Hans11
Язычник писал(а):

А отсюда www.dr-web.ru вирусные базы не скачиваются. Опять пишет, что сервер недоступен.



а ты заходи не на drweb.ru, на dials.ru
Artecom
Язычник
Без обид, но, если "вебер рулит" так зачем здесь эта тема???
Язычник
А я и не говорил, что дырвеб рулит. Я говорю, что он меня устраивает. Инфекцию ловит, комп не тормозит. Обновляется без проблем. Что ещё надо?
На работе сейчас стоит каспер, так он хуже вирусов. Работать просто невозможно. При включении начинает проверять и всё, кранты. Раньше, чем через 10 минут к компу даже не подходи. Получение почты превращается в муку. Быстрее сходить к адресату и передать инфу на флешке. А когда начинает обновлять базы, то комп вообще ни на что не реагирует. Скачивать что-то с инета тоже невозможно. Ну и нах он нужен?
Самое интересное, где-то в инете вычитал, что каспер сам сочиняет и распространяет вирусы в сети. А потом к ним антивири пишет. Мож это и брехня, но дыма без огня не бывает.
Был как-то НОД32 и какой-то микрософт офис скан (кажется так называется). Их нам админы ставили. Так они что есть, что их нет. Вирусы легко через них проходили.
Так что я пока остановился на дырвебе.
Найду что-то лучше, перейду на него.
Всё имхо.
flatline1
А мне не помогло, все равно не заходит на сайты. КАк бы ещё можно было бы проверить?
Serge!
flatline1 писал(а):

А мне не помогло, все равно не заходит на сайты. КАк бы ещё можно было бы проверить?


так hosts смотрел или нет? И что route print говорит?
flatline1
host смотрел, там все нормально. rout print что должен говорить?

Serge!
flatline1 писал(а):

route print что должен говорить?


просто сюда показать.
flatline1
91.199.212.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
91.209.196.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
92.53.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
92.123.155.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
93.184.71.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
93.191.13.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
94.23.206.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
94.236.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
95.140.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
95.220.128.0 255.255.128.0 10.16.64.1 10.16.66.99 1
95.221.64.0 255.255.192.0 10.16.64.1 10.16.66.99 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
128.111.48.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
128.130.56.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
128.130.60.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
139.91.222.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
141.202.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
149.101.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
150.70.93.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
155.35.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
162.40.10.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
165.160.15.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
166.70.98.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
174.120.184.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
174.120.185.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
174.120.186.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
174.133.38.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
188.93.8.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
192.150.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.0.6.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.1.193.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.17.85.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.24.237.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.66.251.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.69.114.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.71.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.110.109.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
193.193.194.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
194.0.200.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
194.33.180.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
194.109.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
194.112.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
194.206.126.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
195.2.240.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
195.55.72.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
195.64.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
195.70.37.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
195.137.160.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
195.146.235.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
195.210.42.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
198.6.49.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
199.203.243.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
203.160.188.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
204.14.90.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
205.178.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
205.227.136.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
206.204.52.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
207.44.154.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
207.46.18.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
207.46.20.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
207.46.232.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
207.66.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
208.43.71.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
208.79.250.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.51.167.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.62.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.62.112.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.87.209.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.124.55.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.157.69.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.160.22.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
209.216.46.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
212.1.224.0 255.255.254.0 10.16.64.1 10.16.66.99 1
212.1.226.0 255.255.255.0 10.16.64.1 10.16.66.99 1
212.8.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
212.47.219.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
212.67.88.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
212.72.62.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
213.31.172.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
213.133.34.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
213.171.218.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
213.198.89.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
213.220.100.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.10.192.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.12.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.49.88.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.49.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.55.183.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.99.133.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.239.122.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
216.246.90.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
217.16.16.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
217.106.234.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
217.170.21.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
217.174.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 10.16.66.99 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.16.66.99 10.16.66.99 20
224.0.0.0 240.0.0.0 79.111.146.55 79.111.146.55 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.16.66.99 10.16.66.99 1
255.255.255.255 255.255.255.255 79.111.146.55 79.111.146.55 1
Основной шлюз: 79.111.146.55
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
188.93.8.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
150.70.93.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
128.130.60.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
162.40.10.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
165.160.15.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
141.202.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
166.70.98.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
18.85.2.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
128.111.48.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
139.91.222.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
155.35.248.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
128.130.56.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
149.101.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.1.193.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.0.6.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
192.150.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.110.109.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.17.85.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.24.237.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.193.194.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.66.251.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.69.114.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
193.71.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
194.109.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
194.0.200.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
194.112.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
194.206.126.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
194.33.180.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
195.137.160.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
195.146.235.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
195.2.240.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
195.210.42.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
195.55.72.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
195.70.37.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
195.64.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
198.6.49.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
199.203.243.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
204.14.90.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
203.160.188.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
205.227.136.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
206.204.52.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
207.44.154.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
205.178.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
207.46.20.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
207.46.18.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
208.79.250.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
207.46.232.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.124.55.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
207.66.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.216.46.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.160.22.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.157.69.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.62.112.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.87.209.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.62.68.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
212.72.62.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
209.51.167.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
212.8.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
212.47.219.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
212.67.88.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
213.133.34.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
213.198.89.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
213.220.100.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
213.171.218.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.10.192.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
213.31.172.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.12.145.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.239.122.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.49.88.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.49.94.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.99.133.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.55.183.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
217.106.234.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
216.246.90.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
62.14.249.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
217.16.16.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
217.174.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
62.146.210.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
217.170.21.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
62.75.216.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.128.133.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
62.189.194.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
62.146.66.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.66.190.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
62.213.110.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.13.134.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
62.75.163.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
65.175.38.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
38.113.1.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.41.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.202.189.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
63.85.36.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
66.223.50.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
65.55.184.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
65.55.240.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.246.4.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.78.182.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
64.41.151.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
66.249.17.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
66.77.70.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
67.134.208.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
67.15.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
67.15.231.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
67.19.34.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
67.192.135.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
67.225.206.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
67.227.172.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
68.177.102.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
69.18.148.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
69.162.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
69.20.104.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
69.57.142.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
69.93.226.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
70.84.211.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
72.232.246.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
72.3.254.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
72.32.125.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
72.32.149.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
72.32.70.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.125.77.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.208.158.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.208.20.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.50.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.53.201.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.52.233.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
75.125.82.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.55.40.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
78.137.164.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
79.125.5.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
78.108.86.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
78.47.87.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
80.153.193.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
75.125.29.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
80.86.107.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
80.190.130.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
80.237.132.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
80.190.154.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
81.177.31.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
81.24.35.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
81.176.66.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
82.151.107.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
82.117.238.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
82.165.103.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
83.202.175.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
82.98.86.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
83.222.23.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
83.223.117.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
84.40.30.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
85.17.210.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
83.222.31.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
85.214.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
85.255.19.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
85.12.57.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
87.230.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
87.106.242.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
87.242.72.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
85.31.222.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
87.106.254.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
87.242.74.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
88.221.119.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
89.111.176.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
89.202.157.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
90.183.101.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
87.238.48.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
87.242.79.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
89.108.66.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
90.156.159.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
89.202.149.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
92.53.106.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
93.191.13.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
91.121.97.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
91.209.196.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
93.184.71.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
75.125.185.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
94.236.0.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
92.123.155.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
95.140.225.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
208.43.71.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
91.199.212.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
174.133.38.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
94.23.206.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
174.120.186.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.54.139.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.53.70.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
174.120.184.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.86.232.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.55.74.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
174.120.185.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.54.130.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.86.125.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
75.125.43.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
74.54.46.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1
75.125.189.0 255.255.255.0 10.16.64.0 1

C:\Documents and Settings\Admin>

C:\Documents and Settings\Admin>
flatline1
Я дико извиняюсь за объем
Serge!
route -f тебя должно спасти.
flatline1
о, заработало!!! ПАСИБ!!!
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы