Вадя™
а смысл в трассировке если на лоле исмп закрыт
Трассировка маршрута к
www.autolada.ru [89.108.72.138]
с максимальным числом прыжков 30:
1 13 ms <1 мс <1 мс 10.33.8.1
2 <1 мс <1 мс <1 мс pioner.3560.prov.ru [194.6.220.5]
3 <1 мс <1 мс <1 мс VUX.prov.ru [91.192.243.6]
4 1 ms 1 ms 1 ms 7206.prov.ru [91.192.243.17]
5 1 ms 1 ms 1 ms provru-gw.citytelecom.ru [89.188.100.153]
6 1 ms 1 ms 1 ms ge1110.RT.M9.MSK.RU.retn.net [87.245.255.5]
7 24 ms 24 ms 24 ms ae1-7.RT.TC1.STO.SE.retn.net [87.245.233.22]
8 25 ms 25 ms 25 ms SkyMedia10-gw.transtelecom.net [217.150.39.5]
9 25 ms 25 ms 25 ms agava-po-gw.netflow.ru [88.212.194.50]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.